金額情報
支払総額 | 58.8万円 | 本体価格 | 50.3万円 | 諸費用 (税込) | 8.5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 8.9万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
ホンダ フリードハイブリッド の基本情報
ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 1490cc | 乗車定員 | 7名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 09月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 711 | 車体色 | 白真珠 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ホンダ フリードハイブリッド のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
048-971-5652
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら